Δεν υπάρχουν αντικείμενα στο καλάθι
Invertterigeneraattori KSB 80iE-1/3
€1.011,38
Invertterigeneraattori KSB 80iE-1/3
Μη διαθέσιμο
€1.011,38
Προδιαγραφή
| Τάση, V: | 230/400 |
| Μέγιστη ισχύς, kW: | 8,0 (230V/400V) |
| Ονομαστική ισχύς, kW: | 7,5 (230V/400V) |
| Εκκίνηση κινητήρα: | Manuaalinen/Sähköinen |
| Καταστήματα: | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 16A |
Προδιαγραφή
| Τάση, V | 230/400 |
| Μέγιστη ισχύς, kW | 8,0 (230V/400V) |
| Ονομαστική ισχύς, kW | 7,5 (230V/400V) |
| Συντελεστής ισχύος, cosφ | 1 (230 V) / 0,8 (400 V) |
| Συχνότητα, Hz | 50 |
| Ρεύμα (μέγιστο), Α | 34.78 / 14.4 |
| Καταστήματα | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 16A |
| Εκκίνηση κινητήρα | Manuaalinen/Sähköinen |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου, l | 25 |
| Οθόνη LED | Jännite, taajuus, käyttöajat |
| Επίπεδο θορύβου Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/97 |
| Έξοδοι USB | USB 3.0 + Type C |
| Μοντέλο κινητήρα | KSB 430i |
| Όγκος κυλίνδρου κινητήρα, cm3 | 420 |
| Τύπος κινητήρα | Bensiini 4-tahtimoottori |
| Ισχύς κινητήρα, ίπποι | 15 |
| Όγκος στροφαλοθαλάμου, l | 1.2 |
| Συσσωρευτής (A·h) | 9 |
| Κλάση προστασίας | IP23M |
| Περιλαμβάνει | Generaattori, Pakkaus, Käyttöohje, Sytytystulpan avain, Öljysuppilo, 2×Tärinänvaimennusjalat, Kannettava virtapistoke 230V 16A, Kannettava virtapistoke 230V 32A, Kannettava virtapistoke 400V 16A, Kiintoavain, Työkalulaukku, 2×Kuljetuspyörät, 2×Kuljetuskahvat |
| Μικτές διαστάσεις (ΜxΠxΥ), mm | 650×560×582 |
| Καθαρό βάρος, κιλά | 64 |
| Μικτό βάρος, κιλά | 66.0 |
| Κωδικός Αποθέματος | KSB 80iE-1/3 |
| Γραμμωτός κώδικας | 4260405369355 |
Maksimiteho: 8.0 kW
Οφέλη
Παράδοση
- Δωρεάν αποστολή: παραλάβετε την παραγγελία σας σε μόλις 1–5 εργάσιμες ημέρες. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση λόγω αργιών που τηρούν οι μεταφορείς.
Παράδοση
Πληρωμή
- Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα ασφαλών και βολικών μεθόδων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων:
Πληρωμή
€1.011,38



Invertterigeneraattori KSB 80iE-1/3