Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Betriebsspannung, V: | 230 |
| Höchstleistung, kW: | 6.5 |
| Nennleistung, kW: | 6.0 |
| Anlasser: | Elektro |
| Steckdosen: | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung, kW | 6.5 |
| Nennleistung, kW | 6.0 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50 |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 28.6 |
| Steckdosen | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Anlasser | Elektro |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 17 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 6 |
| Led-Anzeige | Spannung, Frequenz, Betriebsstunden |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/97 |
| Steckdose 12V, А | 12/8.3 |
| USB-Anschlüsse | USB QC 3.0 + Type C |
| Motormodell | KS 310i |
| Hubraum, cm3 | 306 |
| Typ des Motors | Gas/Benzin, 4-Takt |
| Motorleistung, PS | 10.4 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 0.8 |
| Batterie, A·h | 1.6 |
| Wicklung des Alternators | Kupfer |
| Schutzklasse | IP23M |
| Ausrüstung | Generator, Bedienungsanleitung, Verpackung, Aufbewahrungstasche für Zubehör, Zündkerzenschlüssel, PH2 6,0 mm Schraubenzieher, 2×Transporträder, 2×Transportgriff, 2×Füße, Schlauch zum Anschluss an Gasflasche, Zusätzlicher Regler am Schlauch, der an der Flasche befestigt wird |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 615×465×492 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 745×490×505 |
| Nettogewicht, kg | 46 |
| Bruttogewicht, kg | 50.0 |
| SKU | KS 6500iEG |
| Strichcode | 4260405364503 |



Keine Artikel im Warenkorb