Brak przedmiotów w koszyku
Invertteriakkugeneraattorit
Tutustu Könner & Söhnen KS 3000PS- ja KS 5200PS-malleihin – edistyksellisiin all-in-one-virtayksiköihin, jotka tarjoavat todellista energian riippumattomuutta ja mukavuutta
K&S-virtayksikkö hyödyntää älykkäästi energiaa mistä tahansa saatavilla olevasta lähteestä ja vaihtaa saumattomasti neljän latausmenetelmän välillä pysyäkseen ladattuna:
Tekniset kohokohdat
Lataa jopa 80 % vain 1-2 tunnissa. Kaksinkertaisen syöttölatauksen ja edistyneen MPPT-säätimen ansiosta voit täydentää akun uskomattoman nopeasti ja palata täyteen tehoon hetkessä
Järjestelmä kasvaa kanssasi. Liitä ylimääräinen ulkoinen akku tai yhdistä toinen yksikkö kapasiteetin kaksinkertaistamiseksi vähäisellä vaivalla
Sähkökatkoksen sattuessa virta kytkeytyy lähes välittömästi. Reitittimesi, tietokoneesi, palvelimesi ja älykotijärjestelmäsi eivät edes huomaa katkosta ja ovat luotettavasti suojattuja
Älykäs akkujen hallintajärjestelmä (BMS) on monitasoinen akkujen valvontajärjestelmä, joka hallitsee lataustasoa, lämpötilaa, latausnopeutta ja kapasiteettia. Se suojaa vikatilanteilta, kuten ylilataukselta, ja tasapainottaa kennoja varmistaakseen pitkän, turvallisen ja luotettavan toiminnan.
Tarjoten jopa 3000W (3 kW) jatkuvaa vaihtovirtaa 3000PS:lle (ja valtavat 5200W 5200PS:lle), nämä asemat pystyvät käsittelemään raskaita kuormia ja herkkiä laitteita – kaikki toimii aivan kuin se olisi verkkovirtaa
Kuivakoskettimet mahdollistavat sen, että voimalaitos voi automaattisesti antaa signaalin liitetylle generaattorille käynnistää tai pysäyttää, kun latausta tarvitaan. ATS (Automaattinen Vaihtokytkin) vaihtaa välittömästi kotisi sähköverkon ja varavirtalähteen välillä sähkökatkon sattuessa.
Tuotteet
| Moc nominalna, W | 3000 |
| AC-ulostuloaaltomuoto | Czysta fala sinusoidalna |
| Napięcie wyjściowe inwertera | 230 V ± 5 % |
| Częstotliwość, Hz | 50 (± 0.2) |
| Nominalne napięcie akumulatora (DC), V | 25.6 |
| Wydajność konwersji | 90% |
| Pojemność akumulatora | 125 Ah/3200 Wh |
| Typ akumulatora | LiFePO₄ (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) |
| Cykl życia | ≤ 6000* cykli |
| Źródło Zasilania Awaryjnego (UPS) | + |
| Maksymalny prąd rozładowania, A | 125 |
| Maksymalny prąd (strona wyjściowa), A | 60 |
| Prąd wyjściowy z portów AC, A | 120 |
| Maksymalna sprawność konwersji MPPT | jopa 98% |
| Maksymalne napięcie bez obciążenia z paneli słonecznych (DC), V | 160 |
| Maksymalne napięcie bez obciążenia z paneli | 30~128 |
| Napięcie wejściowe AC, V | 230 |
| Zakres napięcia wejściowego (AC), V | 90-280 |
| Prąd ładowania (AC), A | 16 |
| Czas transmisji, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Koti, GEN) |
| Wyjście AC | 4 × Schuko 230 V + terminal z tyłu |
| Wyjście DC | 2 × 12V DC5521 |
| Wyjście USB | 4 × Tyyppi A (5V/2A) |
| Wyjście Typu C | 1 × Tyyppi C (5V/2A) |
| Temperatura pracy, °C | Ładowanie od 0 °C do 45 °C, Rozładowanie od -10 °C do 60 °C |
| Cechy specjalne | Wyjście 24V DC do generatora lub akumulatora, Inwerter z „czystą” sinusoidą, LiFePO₄ 3,2 kWh, Kontroler MPPT, UPS < 10 ms, Obsługa Tandem Power, Szybkie ładowanie do 80% w 1 godzinę, Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem, Wyświetlacz LCD do monitorowania parametrów, Koła i uchwyty do transportu |
| Kompletność* | Stacja zasilania, Kabel zasilający 230V, Kabel USB do połączenia z komputerem, 2×Złącza Quick Plug, 2×Złącza MC4, Instrukcja obsługi |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 445×280×510 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 555×380×565 |
| Waga netto, kg | 37 |
| Moc nominalna, W | 5200 |
| AC-ulostuloaaltomuoto | Czysta fala sinusoidalna |
| Napięcie wyjściowe inwertera | 230 V ±5 % |
| Częstotliwość, Hz | 50 |
| Nominalne napięcie akumulatora (DC), V | 51.2 |
| Wydajność konwersji | 90% |
| Pojemność akumulatora | 100 Ah/5120 Wh |
| Typ akumulatora | LiFePO₄ (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) |
| Cykl życia | ≤ 6000* cykli |
| Źródło Zasilania Awaryjnego (UPS) | + |
| Maksymalny prąd rozładowania, A | 100 |
| Maksymalny prąd (strona wyjściowa), A | 100 |
| Prąd wyjściowy z portów AC, A | 120 |
| Maksymalna sprawność konwersji MPPT | do 98% |
| Maksymalne napięcie bez obciążenia z paneli słonecznych (DC), V | 450 |
| Maksymalne napięcie bez obciążenia z paneli | 150~430 |
| Napięcie wejściowe AC, V | 230 |
| Zakres napięcia wejściowego (AC), V | 90-280 |
| Prąd ładowania (AC), A | 16 |
| Czas transmisji, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Koti, GEN) |
| Wyjście AC | 4 × Schuko 230 V + liitin takapaneelissa |
| Wyjście DC | 2 × 12V DC5521 |
| Wyjście USB | 4 × Tyyppi A (5V/2A) |
| Wyjście Typu C | 1 × Tyyppi C (5V/2A) |
| Temperatura pracy, °C | Ładowanie od 0 °C do 45 °C, Rozładowanie od -10 °C do 60 °C |
| Cechy specjalne | Wyjście 48V DC dla generatora lub akumulatora, Inwerter z „czystą” sinusoidą, LiFePO₄ 5,12 kWh, Kontroler MPPT, UPS < 10 ms, Obsługa Tandem Power, Szybkie ładowanie do 80% w 1 godzinę, Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem, Wyświetlacz LCD z monitorowaniem parametrów, Kółka i uchwyty do transportu |
| Kompletność* | Stacja zasilania, Kabel USB do podłączenia z komputerem, Wtyk GX20 do wyjścia ATS, 2×Wtyki 120A do terminala 48VDC, 2×Złącza MC4 do wejścia fotowoltaicznego, Instrukcja obsługi |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 485×280×630 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 599×404×682 |
| Waga netto, kg | 56 |
Suositut kysymykset
KS 3000PS tuottaa 3000W tehoa, ja KS 5200PS tuottaa 5200W tehoa.
Tämä tarkoittaa:
3000PS → välttämättömyydet: jääkaappi, valot, reititin, TV, kannettava tietokone, pienet kodinkoneet.
5200PS → raskaammat kuormat: sähkötyökalut, suuremmat keittiölaitteet, useita laitteita samanaikaisesti.
Kyllä. Se tuottaa invertteripohjaista puhdasta vaihtovirtaa, joka on verrattavissa verkon laatuun
Mikä tärkeintä, siinä on erittäin nopea UPS-kytkentä (<10 ms), mikä tarkoittaa:
Reititin ei käynnisty uudelleen
Tietokone ei sammu
Älykotijärjestelmät pysyvät verkossa
Kotitoimistolle tai IT-painotteisille kotitalouksille tämä on kriittistä.
Se käyttää LiFePO4-akkujen kemiaa, joka on arvioitu kestämään yli 6000 lataussykliä
Tämä tarkoittaa:
Yli 10 vuotta päivittäistä käyttöä ilman merkittävää kapasiteetin menetystä
Paljon pidempi käyttöikä kuin tavallisilla litiumioni-järjestelmillä
Järjestelmä voi saavuttaa 80 % latauksen 1–2 tunnissa optimaalisissa olosuhteissa
Aurinkopaneelilla (MPPT-säädin) se voi myös latautua erittäin nopeasti hyvässä auringonpaisteessa
Kyllä. Se tukee:
Ulkoisen akun lisäämistä
Toisen yksikön liittämistä kapasiteetin kaksinkertaistamiseksi
Tämä plug-and-play laajennettavuus tekee siitä lähempänä modulaarista energiajärjestelmää kuin kiinteäkapasiteettista voimalaitosta.
Kyllä. ATS:n (Automaattinen Vaihtokytkin) ja <10 ms UPS-kytkennän avulla järjestelmä:
Havaitsee verkon häiriön
Vaihtaa varavoimaan lähes välittömästi
Pitää tärkeät järjestelmät toiminnassa ilman manuaalista toimintaa